Welk segment hoort bij mijn punten?
Sociale huur
Tot en met 143 punten. Maximale huur uit de tabel; jaarlijkse verhoging per 1 juli.
Middenhuur
Van 144 tot en met 186 punten. Maximale huur uit de tabel sinds de Wet betaalbare huur.
Vrije sector
Vanaf 187 punten. Geen maximale huur, wel een maximale verhoging per jaar.
Ken je je punten nog niet? Gebruik de rekenhulp maximale huur of lees hoe de puntentelling werkt.
Huurprijstabel 2026 en 2027
Maximale kale huur per maand bij een heel aantal punten. Onder 40 punten geldt het bedrag bij 40 punten. Klik op een puntental voor de uitleg per punt.
| Punten | Segment | Per 1-1-2026 | Per 1-1-2027 |
|---|---|---|---|
| 40 | Sociaal | € 250,26 | € 257,45 |
| 41 | Sociaal | € 256,53 | € 263,90 |
| 42 | Sociaal | € 262,75 | € 270,29 |
| 43 | Sociaal | € 269,02 | € 276,74 |
| 44 | Sociaal | € 275,27 | € 283,17 |
| 45 | Sociaal | € 281,50 | € 289,58 |
| 46 | Sociaal | € 287,78 | € 296,04 |
| 47 | Sociaal | € 294,03 | € 302,47 |
| 48 | Sociaal | € 300,29 | € 308,91 |
| 49 | Sociaal | € 306,54 | € 315,34 |
| 50 | Sociaal | € 312,80 | € 321,78 |
| 51 | Sociaal | € 319,02 | € 328,18 |
| 52 | Sociaal | € 325,30 | € 334,64 |
| 53 | Sociaal | € 331,54 | € 341,06 |
| 54 | Sociaal | € 337,80 | € 347,50 |
| 55 | Sociaal | € 344,05 | € 353,93 |
| 56 | Sociaal | € 350,35 | € 360,41 |
| 57 | Sociaal | € 356,53 | € 366,77 |
| 58 | Sociaal | € 362,79 | € 373,21 |
| 59 | Sociaal | € 369,09 | € 379,69 |
| 60 | Sociaal | € 375,32 | € 386,10 |
| 61 | Sociaal | € 381,55 | € 392,50 |
| 62 | Sociaal | € 387,83 | € 398,96 |
| 63 | Sociaal | € 394,06 | € 405,37 |
| 64 | Sociaal | € 400,32 | € 411,81 |
| 65 | Sociaal | € 406,58 | € 418,25 |
| 66 | Sociaal | € 412,85 | € 424,70 |
| 67 | Sociaal | € 419,10 | € 431,13 |
| 68 | Sociaal | € 425,33 | € 437,54 |
| 69 | Sociaal | € 431,56 | € 443,95 |
| 70 | Sociaal | € 437,81 | € 450,38 |
| 71 | Sociaal | € 444,09 | € 456,84 |
| 72 | Sociaal | € 450,36 | € 463,29 |
| 73 | Sociaal | € 456,57 | € 469,68 |
| 74 | Sociaal | € 462,86 | € 476,15 |
| 75 | Sociaal | € 469,09 | € 482,56 |
| 76 | Sociaal | € 475,36 | € 489,01 |
| 77 | Sociaal | € 481,60 | € 495,43 |
| 78 | Sociaal | € 487,89 | € 501,90 |
| 79 | Sociaal | € 494,10 | € 508,28 |
| 80 | Sociaal | € 500,38 | € 514,74 |
| 81 | Sociaal | € 507,22 | € 521,78 |
| 82 | Sociaal | € 514,08 | € 528,84 |
| 83 | Sociaal | € 520,96 | € 535,92 |
| 84 | Sociaal | € 527,81 | € 542,96 |
| 85 | Sociaal | € 534,70 | € 550,05 |
| 86 | Sociaal | € 541,56 | € 557,11 |
| 87 | Sociaal | € 548,41 | € 564,15 |
| 88 | Sociaal | € 555,29 | € 571,23 |
| 89 | Sociaal | € 562,13 | € 578,27 |
| 90 | Sociaal | € 569,03 | € 585,37 |
| 91 | Sociaal | € 575,87 | € 592,40 |
| 92 | Sociaal | € 582,71 | € 599,44 |
| 93 | Sociaal | € 589,61 | € 606,54 |
| 94 | Sociaal | € 596,45 | € 613,57 |
| 95 | Sociaal | € 603,32 | € 620,64 |
| 96 | Sociaal | € 610,19 | € 627,71 |
| 97 | Sociaal | € 617,08 | € 634,79 |
| 98 | Sociaal | € 623,94 | € 641,85 |
| 99 | Sociaal | € 630,82 | € 648,93 |
| 100 | Sociaal | € 637,67 | € 655,98 |
| 101 | Sociaal | € 644,53 | € 663,03 |
| 102 | Sociaal | € 651,36 | € 670,06 |
| 103 | Sociaal | € 658,24 | € 677,14 |
| 104 | Sociaal | € 665,12 | € 684,21 |
| 105 | Sociaal | € 671,95 | € 691,24 |
| 106 | Sociaal | € 678,85 | € 698,34 |
| 107 | Sociaal | € 685,70 | € 705,38 |
| 108 | Sociaal | € 692,56 | € 712,44 |
| 109 | Sociaal | € 699,44 | € 719,52 |
| 110 | Sociaal | € 706,32 | € 726,60 |
| 111 | Sociaal | € 713,20 | € 733,67 |
| 112 | Sociaal | € 720,05 | € 740,72 |
| 113 | Sociaal | € 726,90 | € 747,77 |
| 114 | Sociaal | € 733,79 | € 754,85 |
| 115 | Sociaal | € 740,66 | € 761,92 |
| 116 | Sociaal | € 747,51 | € 768,97 |
| 117 | Sociaal | € 754,37 | € 776,02 |
| 118 | Sociaal | € 761,21 | € 783,06 |
| 119 | Sociaal | € 768,08 | € 790,13 |
| 120 | Sociaal | € 774,94 | € 797,18 |
| 121 | Sociaal | € 781,85 | € 804,29 |
| 122 | Sociaal | € 788,71 | € 811,35 |
| 123 | Sociaal | € 795,56 | € 818,40 |
| 124 | Sociaal | € 802,44 | € 825,47 |
| 125 | Sociaal | € 809,30 | € 832,53 |
| 126 | Sociaal | € 816,14 | € 839,57 |
| 127 | Sociaal | € 823,02 | € 846,64 |
| 128 | Sociaal | € 829,94 | € 853,76 |
| 129 | Sociaal | € 836,74 | € 860,76 |
| 130 | Sociaal | € 843,62 | € 867,84 |
| 131 | Sociaal | € 850,49 | € 874,90 |
| 132 | Sociaal | € 857,33 | € 881,94 |
| 133 | Sociaal | € 864,24 | € 889,05 |
| 134 | Sociaal | € 871,06 | € 896,06 |
| 135 | Sociaal | € 877,97 | € 903,17 |
| 136 | Sociaal | € 884,79 | € 910,19 |
| 137 | Sociaal | € 891,67 | € 917,26 |
| 138 | Sociaal | € 898,56 | € 924,35 |
| 139 | Sociaal | € 905,39 | € 931,38 |
| 140 | Sociaal | € 912,26 | € 938,45 |
| 141 | Sociaal | € 919,14 | € 945,52 |
| 142 | Sociaal | € 925,98 | € 952,56 |
| 143 | Sociaal | € 932,93 | € 959,71 |
| 144 | Middenhuur | € 939,73 | € 966,70 |
| 145 | Middenhuur | € 946,61 | € 973,78 |
| 146 | Middenhuur | € 953,45 | € 980,82 |
| 147 | Middenhuur | € 960,33 | € 987,90 |
| 148 | Middenhuur | € 967,18 | € 994,94 |
| 149 | Middenhuur | € 974,05 | € 1.002,01 |
| 150 | Middenhuur | € 980,91 | € 1.009,07 |
| 151 | Middenhuur | € 987,78 | € 1.016,13 |
| 152 | Middenhuur | € 994,63 | € 1.023,18 |
| 153 | Middenhuur | € 1.001,50 | € 1.030,25 |
| 154 | Middenhuur | € 1.008,35 | € 1.037,29 |
| 155 | Middenhuur | € 1.015,22 | € 1.044,36 |
| 156 | Middenhuur | € 1.022,07 | € 1.051,41 |
| 157 | Middenhuur | € 1.029,00 | € 1.058,54 |
| 158 | Middenhuur | € 1.035,81 | € 1.065,54 |
| 159 | Middenhuur | € 1.042,73 | € 1.072,66 |
| 160 | Middenhuur | € 1.049,57 | € 1.079,70 |
| 161 | Middenhuur | € 1.056,42 | € 1.086,74 |
| 162 | Middenhuur | € 1.063,32 | € 1.093,84 |
| 163 | Middenhuur | € 1.070,14 | € 1.100,86 |
| 164 | Middenhuur | € 1.077,00 | € 1.107,91 |
| 165 | Middenhuur | € 1.083,88 | € 1.114,99 |
| 166 | Middenhuur | € 1.090,76 | € 1.122,07 |
| 167 | Middenhuur | € 1.097,61 | € 1.129,12 |
| 168 | Middenhuur | € 1.104,46 | € 1.136,16 |
| 169 | Middenhuur | € 1.111,39 | € 1.143,29 |
| 170 | Middenhuur | € 1.118,23 | € 1.150,33 |
| 171 | Middenhuur | € 1.125,08 | € 1.157,37 |
| 172 | Middenhuur | € 1.131,94 | € 1.164,43 |
| 173 | Middenhuur | € 1.138,85 | € 1.171,54 |
| 174 | Middenhuur | € 1.145,69 | € 1.178,58 |
| 175 | Middenhuur | € 1.152,55 | € 1.185,63 |
| 176 | Middenhuur | € 1.159,40 | € 1.192,68 |
| 177 | Middenhuur | € 1.166,27 | € 1.199,75 |
| 178 | Middenhuur | € 1.173,15 | € 1.206,82 |
| 179 | Middenhuur | € 1.180,01 | € 1.213,88 |
| 180 | Middenhuur | € 1.186,84 | € 1.220,91 |
| 181 | Middenhuur | € 1.193,76 | € 1.228,02 |
| 182 | Middenhuur | € 1.200,61 | € 1.235,07 |
| 183 | Middenhuur | € 1.207,46 | € 1.242,12 |
| 184 | Middenhuur | € 1.214,31 | € 1.249,16 |
| 185 | Middenhuur | € 1.221,21 | € 1.256,26 |
| 186 | Middenhuur | € 1.228,07 | € 1.263,32 |
| 187 | Vrije sector | € 1.234,92 | € 1.270,37 |
| 188 | Vrije sector | € 1.241,81 | € 1.277,45 |
| 189 | Vrije sector | € 1.248,65 | € 1.284,49 |
| 190 | Vrije sector | € 1.255,53 | € 1.291,57 |
| 191 | Vrije sector | € 1.262,40 | € 1.298,63 |
| 192 | Vrije sector | € 1.269,25 | € 1.305,68 |
| 193 | Vrije sector | € 1.276,12 | € 1.312,75 |
| 194 | Vrije sector | € 1.283,00 | € 1.319,83 |
| 195 | Vrije sector | € 1.289,86 | € 1.326,88 |
| 196 | Vrije sector | € 1.296,70 | € 1.333,92 |
| 197 | Vrije sector | € 1.303,57 | € 1.340,99 |
| 198 | Vrije sector | € 1.310,46 | € 1.348,07 |
| 199 | Vrije sector | € 1.317,28 | € 1.355,09 |
| 200 | Vrije sector | € 1.324,18 | € 1.362,19 |
| 201 | Vrije sector | € 1.331,03 | € 1.369,23 |
| 202 | Vrije sector | € 1.337,89 | € 1.376,29 |
| 203 | Vrije sector | € 1.344,75 | € 1.383,35 |
| 204 | Vrije sector | € 1.351,63 | € 1.390,43 |
| 205 | Vrije sector | € 1.358,50 | € 1.397,49 |
| 206 | Vrije sector | € 1.365,34 | € 1.404,53 |
| 207 | Vrije sector | € 1.372,24 | € 1.411,63 |
| 208 | Vrije sector | € 1.379,09 | € 1.418,67 |
| 209 | Vrije sector | € 1.385,95 | € 1.425,73 |
| 210 | Vrije sector | € 1.392,84 | € 1.432,82 |
| 211 | Vrije sector | € 1.399,69 | € 1.439,87 |
| 212 | Vrije sector | € 1.406,56 | € 1.446,93 |
| 213 | Vrije sector | € 1.413,43 | € 1.454,00 |
| 214 | Vrije sector | € 1.420,28 | € 1.461,05 |
| 215 | Vrije sector | € 1.427,15 | € 1.468,11 |
| 216 | Vrije sector | € 1.433,99 | € 1.475,15 |
| 217 | Vrije sector | € 1.440,86 | € 1.482,22 |
| 218 | Vrije sector | € 1.447,71 | € 1.489,26 |
| 219 | Vrije sector | € 1.454,60 | € 1.496,35 |
| 220 | Vrije sector | € 1.461,49 | € 1.503,44 |
| 221 | Vrije sector | € 1.468,31 | € 1.510,45 |
| 222 | Vrije sector | € 1.475,19 | € 1.517,53 |
| 223 | Vrije sector | € 1.482,05 | € 1.524,59 |
| 224 | Vrije sector | € 1.488,95 | € 1.531,69 |
| 225 | Vrije sector | € 1.495,77 | € 1.538,70 |
| 226 | Vrije sector | € 1.502,67 | € 1.545,80 |
| 227 | Vrije sector | € 1.509,53 | € 1.552,86 |
| 228 | Vrije sector | € 1.516,40 | € 1.559,92 |
| 229 | Vrije sector | € 1.523,28 | € 1.567,00 |
| 230 | Vrije sector | € 1.530,12 | € 1.574,04 |
| 231 | Vrije sector | € 1.536,98 | € 1.581,10 |
| 232 | Vrije sector | € 1.543,85 | € 1.588,16 |
| 233 | Vrije sector | € 1.550,71 | € 1.595,22 |
| 234 | Vrije sector | € 1.557,56 | € 1.602,27 |
| 235 | Vrije sector | € 1.564,46 | € 1.609,36 |
| 236 | Vrije sector | € 1.571,31 | € 1.616,41 |
| 237 | Vrije sector | € 1.578,17 | € 1.623,47 |
| 238 | Vrije sector | € 1.585,01 | € 1.630,50 |
| 239 | Vrije sector | € 1.591,91 | € 1.637,60 |
| 240 | Vrije sector | € 1.598,76 | € 1.644,65 |
| 241 | Vrije sector | € 1.605,64 | € 1.651,73 |
| 242 | Vrije sector | € 1.612,52 | € 1.658,80 |
| 243 | Vrije sector | € 1.619,36 | € 1.665,84 |
| 244 | Vrije sector | € 1.626,24 | € 1.672,92 |
| 245 | Vrije sector | € 1.633,10 | € 1.679,97 |
| 246 | Vrije sector | € 1.639,96 | € 1.687,03 |
| 247 | Vrije sector | € 1.646,78 | € 1.694,05 |
| 248 | Vrije sector | € 1.653,70 | € 1.701,17 |
| 249 | Vrije sector | € 1.660,54 | € 1.708,20 |
| 250 | Vrije sector | € 1.667,40 | € 1.715,26 |
Bron 2026: BZK, Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1-1-2026. Bron 2027: BZK, Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1-1-2027. De tabel 2027 geldt vanaf 1 januari 2027.
Klopt jouw huur?
Check in 3 minuten of je kale huur onder het maximum blijft. Gratis en zonder account.
Opslagen op de maximale huur
Voor sommige woningen mag de huur hoger zijn dan de tabel. De opslag gaat over het bedrag uit de tabel.
| Soort woning | Opslag |
|---|---|
| Rijksmonument | 35% |
| Gemeentelijk of provinciaal monument | 15% |
| Beschermd stads- of dorpsgezicht (bouwjaar vóór 1965) | 5% |
| Nieuwbouw middenhuur (20 jaar) | 10% |
Veelgestelde vragen
Wat is de maximale huur bij 143 punten?
In 2026 is de maximale kale huur bij 143 punten € 932,93 per maand. Dat is de bovengrens van de sociale huur.
Geldt de maximale huur ook in de vrije sector?
Nee. Vanaf 187 punten valt de woning in de vrije sector. Dan geldt geen maximale huur, wel een maximale jaarlijkse huurverhoging.
Is de maximale huur inclusief servicekosten?
Nee. De tabel gaat over de kale huur. Servicekosten komen erbij en moeten aan hun eigen regels voldoen.
Wanneer verandert de tabel?
Elk jaar per 1 januari. De nieuwe tabel verschijnt in het najaar. Wij zetten hem erbij zodra hij officieel is gepubliceerd.